Jak sprawdzić rozmiar odzieży medycznej?
Poniżej prezentujemy Państwu tabele rozmiarów odzieży medycznej.
Wszystkie pomiary umieszczone poniżej odnoszą się do rzeczywistych pomiarów ciała.Poszczególne elementy ubioru posiadają większe rozmiary by umożliwić swobodę ruchów.
TABELA ROZMIARÓW UNIWERSALNYCH (MĘSKICH)
| Unisex | |||||||||
| MIEJSCE POMIARU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| KLATKA PIERSIOWA | 76-82 | 84-91 | 94-102 | 104-112 | 114-122 | 126-133 | 135-142 | 144-151 | 154-162 |
| TALIA | 61-67 | 70-76 | 80-86 | 90-96 | 102-108 | 112-118 | 121-127 | 131-137 | 141-147 |
| BIODRA | 86-89 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 116-125 | 127-133 | 137-143 | 147-153 | 157-163 |
TABELA ROZMIARÓW URBANE
| MIEJSCE POMIARU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| KLATKA PIERSIOWA | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-102 | 104-112 | 114-122 | 124-130 |
| TALIA | 56-59 | 61-64 | 66-69 | 71-76 | 78-84 | 86-94 | 96-104 | 106-114 |
| BIODRO | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-119 | 121-129 | 131-139 |
|
| Biust (Bust-na fot.): Pomiar
|
TABELE ROZMIARÓW LANDAU
|
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Klatka piersiowa | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 144-152 |
| Talia | 58-61 | 63-66 | 68-71 | 73-79 | 81-87 | 89-97 | 99-104 | 106-114 | 116-125 | 127-135 |
| Biodro | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-119 | 121-129 | 131-139 | 141-150 | 152-160 |
|
| Dostępne dla drobnych osób i wysokich Osoby drobnej budowy = Poniżej 160 cm wzrostu Wysokie = Powyżej 170 cm wzrostu | |||||||||
Jak dokonać pomiaru, żeby określić rozmiar najlepszy dla siebie?
By ustalić odpowiedni rozmiar należy zmierzyć odpowiedni obwód bądź długość i odczytać rozmiar w tabeli. Sposób i miejsca wykonywania pomiarów pokazane są na rysunkach poniżej.
  zwiń








